Polizia Municipale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Giovedì | 09.00 - 12.00 |
Protocollo
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.00 / 14.00 - 15.30 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.00 / 14.00 - 15.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.00 / 14.00 - 15.30 |
| Venerdì | 9.00 - 12.00 |
Ragioneria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.00 / 14.00 - 15.30 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.00 / 14.00 - 15.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.00 / 14.00 - 15.30 |
| Venerdì | 9.00 - 12.00 |
Segreteria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.30 - 12.30 |
Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva)
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09.00 - 12.00 // 14.00 - 15.30 |
| Martedì | chiuso |
| Mercoledì | 09.00 - 12.00 // 14.00 - 15.30 |
| Giovedì | 09.00 - 12.00 // 14.00 - 15.30 |
| Venerdì | 09.00 - 12.00 |
Tecnico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Mercoledì | 8.30 - 12.30 |
Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 // 14.30 - 16.00 |